智能(néng)化(huà)工(gōng)頻(pín)KHDσ↔≠≤(1103-1120KG)系列參數(shù≥™)
型号&£←↓±nbsp; | KHD1103KG | KHD1106KG | KHD1110KG | KHD1115KG | KHD1120KG |
額定容量 | 3KVA | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA |
輸入電(diàn)壓範圍(Vac) | 165~275 |
輸入頻(pín)率範圍(Hz) | 45~66(軟件(jiàn)可(kě)調)依據電(diàn)¥網頻(pín)率自(zì)動選擇同步範圍 |
輸出功率因數(shù) | 0.8/0.9 |
輸出電(diàn)壓(V) | 220±1% |
輸出頻(pín)率(Hz) | 50/60±0.5%(自(zì)由振蕩) |
切換時(shí)間(jiān)(ms) | 0 |
波形 | 正弦波,THD<3% |
過載能(néng)力 | 11096~129%全載維持10min;130%~150%維持60秒®(miǎo); |
長(cháng)延時(shí)電(diàn)池電(diàn)壓(Vdc)✘™≤← | 96/192 &∏♦☆₩nbsp; &nb↔'sp;  €";  ✔→;  ≤π>; &β×₩ nbsp; &£®nbsp; &nbs∏₽p; λ® &nbsαεp; &nbs≤εp; 192 |
标準時(shí)配置(節)12V/9AH電ε(diàn)池 | 16(192V) ©λ ↕ &n₹♥♠€bsp; ×♥≠ £π← ☆→ &nb™$sp; &nb•♣sp;   ∞±; &nb$π∑sp; &n π☆bsp; &nbs✔₽§&p; | / |
整機(jī)效率 | ≥92% &n'₽bsp; &nb™™♠sp; &nbs± ↓♥p; > &≥£nbsp; ≤≈♠  ♠α; £¥ &nbs§×p; &↔♥≠nbsp; &nbs★÷p;  ★λ∑ε; ≥94% |
報(bào)警功能(néng) | 電(diàn)池低(dī)壓,市(shì¶•€★)電(diàn)異常,過載,UPS故障等 |
面闆顯示 | LED顯示工(gōng)作(zuò)狀态和(hé)故障指示燈₩←←;LCD顯示輸入電(diàn)壓、輸入頻(pí✘₽n)率、輸出電(diàn)壓、負載、電(diàn)池電(diàn)壓、電(d↕ iàn)池充放(fàng)電(diàn)電(diàn)流等 |
音(yīn)頻(pín)噪音(yīn)(dB)<$• | <55(1米內(nèi)) |
保護功能(néng) | 輸入過壓保護、電(diàn)池欠壓保護、過≈↔載保護、短(duǎn)路(lù)保護、過溫保護 |
工(gōng)作(zuò)溫度 | 0~40℃ |
相(xiàng)對(duì)濕度 | 0~95%,無冷(lěng)凝 |
淨重(kg) | 52/107 | 60/115 &n♠εε$bsp; &nb≠&₹sp;  &β™∑; 116/160 | 127 | 195 |
尺寸(D×W×H)(mm) | 590*230*540(L)/717(S) &×≈nbsp; &n•®★✘bsp; &≤↑nbsp; &nb₩∑β÷sp; &nbλβ÷πsp; ♣ε•® | 596*305*890/1065(S) | 700*405*955 |
1、科(kē)恒達KHD1103-1120KG系列工(gōng)頻(£↕∞∑pín)機(jī)為(wèi)全智能(nén₽•g)型純在線式工(gōng)頻(pín)UPS電(di¶• àn)源,輸出端标配隔離(lí)變壓器(qì)。整機(j ↔≤ī)采用(yòng) DSP數(shù)字技(jì)術(shù)處理'(lǐ)器(qì)芯片,具備功能(néng)強大(dà)§β,控制(zhì)精準、穩定、可(kě)靠α&ε;
2、具有(yǒu)設備的(de)¥λ♣¶檢測、保護功能(néng),如(rú)輸出短(duǎn)路(lù)>→保護、過載保護、電(diàn)池過充、過放(fàng←☆↕¶)電(diàn)保護、輸入電(diàn)壓過低(dī)、過高(>δ πgāo)保護、UPS內(nèi)部過溫保護₩±,UPS具有(yǒu)自(zì)我診斷、自(zì)動測試☆≠保護;
3、零轉換設計(jì)與純正弦波輸出,适用(yòng>∞'ε)負載領域廣,可(kě)選配手動維修旁路(lù)開Ω ♦(kāi)關以方便日(rì)後UPS的(de)保養與維護;®£≥λ